Unser Frühstück
Regional, Saisonal, Frisch, mit Eierbratecke und vielen bäuerlichen Spezialitäten. Weissenseer Genussecke und täglichen wechselnden Spezialitäten…ein Genuss!
Unsere Weissensee Premiumkarte: so vieles schon inklusive…
Doppelzimmer | ||||||
Waldblick | € 60.- | € 65.- | € 70.- | € 75.- | € 80.- | € 85.- |
Morgentau / Abendrot | € 70.- | € 75.- | € 80.- | € 85.- | € 90.- | € 95.- |
Ausblick / Weitblick | € 80.- | € 85.- | € 90.- | € 95.- | € 100.- | € 105.- |
Sonnenseite | € 75.- | € 75.- | € 80.- | € 85.- | € 90.- | € 95.- |
Seezauber- Blick ins Paradies | € 85.- | €90.- | € 95.- | 100,- | € 105.- | € 110.- |
Einzelzimmer | ||||||
Morgentau / Abendrot | € 70.- | € 75.- | € 80.- | € 85.- | € 90.- | € 95.- |
Suiten | ||||||
Seezauber- Blick ins Paradies | € 105.- | € 110.- | € 115.- | € 120.- | € 125.- | € 130.- |
Abendrot | € 100.- | € 110.- | € 115.- | € 120.- | € 125.- | € 130.- |
Seeblick | € 95.- | € 100.- | € 105.- | € 110.- | € 115.- | € 120.- |
Alpenblick | € 90.- | € 95.- | € 100.- | € 105.- | € 110.- | € 115.- |
Wohlfühlsuite | € 80.- | € 85.- | € 90.- | € 95.- | € 100.- | € 105.- |
Mai
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
Juni
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 |
Juli
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
August
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
September
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 |
Oktober
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Informationen zu unseren Preisen:
♥ die Preise gelten pro Person und Tag inklusive Frühstücksbuffet und unserer Weissensee Premiumkarte
♥ nicht im Preis inkludiert ist die Kurtaxe und Mobilitätsabgabe
gesamt € 4,90 pro Person und Tag
♥ Kinderermäßigungen im Zimmer der Eltern je nach Alter gestaffelt