Unsere 3/4 Genusspension
für Suppentiger und Naschkatzen, für Fischliebhaber und Fleischgenießer, für Gemüseesser und Obstverzehrer-
einfach für alle, die echten Kärntner Genuss lieben!
Doppelzimmer | ||||
Waldblick | € 65,- | € 85,- | € 95,- | € 75,- |
Morgentau / Abendrot | € 75,- | € 95,- | € 105,- | € 90,- |
Ausblick / Weitblick | € 85,- | € 100,- | € 110,- | € 95,- |
Sonnenseite | € 75,- | € 95,- | € 105,- | € 90,- |
Seezauber- Blick ins Paradies | € 95,- | € 110,- | € 120,- | € 105,- |
Einzelzimmer | ||||
Morgentau / Abendrot | € 75,- | € 95,- | € 105,- | € 90,- |
Suiten | ||||
Seezauber- Blick ins Paradies | € 125,- | € 145,- | € 155,- | € 135,- |
Abendrot | € 125,- | € 145,- | € 155,- | € 135,- |
Seeblick | € 115,- | € 135,- | € 145,- | € 125,- |
Alpenblick | € 100,- | € 120,- | € 130,- | € 110,- |
Wohlfühlsuite | € 100,- | € 120,- | € 130,- | € 110,- |
Dezember
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Jänner
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 28 | 30 |
31 |
Feber
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 |
Winter Inklusive
Weissensee Premium Card
Winter Inklusive
WINTER 2021/22: Weissensee PremiumCARD Inklusivleistungen
- An- und Abreise mit dem Bahnhofshuttle von und zum Bahnhof Greifenburg
- Weissensee Naturparkbus
- Weissensee Bergbahn (8.1. – 22.1.2022)
- Benützung von Eis und Loipe
Informationen zu unseren Preisen:
♥ die Preise gelten pro Person und Tag inklusive 3/4 Pension
♥ nicht im Preis inkludiert ist die Abgabe an die Gemeinde € 3,90 pro Person und Tag!
♥ Kinderermäßigungen im Zimmer der Eltern je nach Alter gestaffelt